山西综改示范区重点扶持人才分类标准
2023-08-25
附件
惠普政策兑现清单(一) | ||||
---|---|---|---|---|
事项名称 | 现代服务业企业新增营业收入奖励 | |||
兑现方式 | 企业申请 | |||
政策依据 | 《山西综改示范区支持现代服务业发展办法》 | |||
申请条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格的规模以上的科学研究和技术服务业、现代物流服务业、现代商贸服务业、现代生活服务业、现代公共服务业、融合发展服务业等领域企业。 | ||
2 | 较上一年度新增营业收入达到1.4亿元以上或高新技术企业较上一年度新增营业收入达到0.5亿元以上。 | |||
奖励标准 | 零售业 | 按照当年新增营业收入0.5%给予营业收入奖励 | ||
比发业 | 按照当年新增营业收入0.05%给予营业收入奖励 | |||
其他服务业 | 按照当年新增营业收入1%给予营业收入奖励 | |||
印证材料 | 1 | 国家统计局联网直报一套表系统中的“财务报表”。 | ||
2 | 国家税务总局山西省电子税务局“增值税及附加税费申报表”。 | |||
3 | 高新技术企业提供“高新技术企业证书”。 | |||
兑现部门 | 现代服务业招商服务中心 | |||
备注 | A类企业每年最高奖励300万元,B类企业每年最高奖励150万元,C类企业每年最高奖励60万元,D类企业每年最高奖励30万元,奖励期限2年。 |
惠普政策兑现清单(二) | ||||
---|---|---|---|---|
事项名称 | 省级现代服务业集聚区奖励 | |||
兑现方式 | 免申即享 | |||
政策依据 | 《山西综改示范区支持现代服务业发展办法》 | |||
申请条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立、具有独立法人资格的企业。 | ||
2 | 新认定的省级现代服务业集聚区 | |||
奖励标准 | 一次性奖励 50 万元 | |||
兑现部门 | 现代服务业招商服务中心 | |||
备注 |
惠普政策兑现清单(三) | ||||
---|---|---|---|---|
事项名称 | 限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业、资质等级以上建筑业企业和房地产开发企业奖励 | |||
兑现方式 | 免申即享 | |||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | |||
兑现条件 | 1. 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||
2. 纳入山西综改示范区统计部门联网直报的限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业、资质等级以上建筑业企业和房地产开发企业。 | ||||
奖励标准 | 首次达规入统的限额以上批零住餐企业 | 5万元一次性奖励 | ||
首次达规入统的规模以上服务业企业 | 5万元一次性奖励 | |||
首次达规入统的资质等级以上建筑业企业和房地产开发企业 | 5万元一次性奖励 | |||
备 注 | 1. 企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知书。 | |||
2. 连续上规入统时间自《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》印发时间计算首年。 |
惠普政策兑现清单(四) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事项名称 | “专精特新”企业奖励 | ||||||
兑现方式 | 免申即享 | ||||||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | ||||||
兑现条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||||
2 | 经认定为国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”中小企业 | ||||||
奖励标准 | 首次认定 | 复核认定 | 外省迁入 | ||||
国家级专精特新 “小巨人”企业 | 50万元一次性奖励 | 10万元一次性奖励 | 50万元一次性奖励 | ||||
省级专精特新 “小巨人”企业 | 25万元一次性奖励 | 5万元一次性奖励 | / | ||||
省级专精特新 “小巨人”企业 | 15万元一次性奖励 | 5万元一次性奖励 | 15万元一次性奖励 | ||||
备 注 | 1.首次认定、复核认定时间须在上年度。 | ||||||
2.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知书。 | |||||||
3.同一年度首次认定两个及以上称号的,按不同事项,分别奖励。 | |||||||
4.从外省迁入山西综改示范区,同时拥有两个称号的,按最高给予奖励。 | |||||||
5.同一年度复核获得认定的国家级专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”中小企业(含省级专精特新“小巨人”企业)按最高给予奖励 |
惠普政策兑现清单(五) | |||
---|---|---|---|
事项名称 | 制造业单项冠军示范企业、单项冠军产品奖励 | ||
兑现方式 | 免申即享 | ||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | ||
兑现条件 | 1.在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方 向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | ||
2.首次获得工业和信息化部认定的“制造业单项冠军示范企业”或“单项冠 军产品”的企业。 | |||
奖励标准 | 100 万元一次性奖励 | ||
备注 | 1.认定时间须在上年度。 | ||
2.同一企业多次获得国家级制造业单项冠军示范企业(单项冠军产品)的,只奖励 一次。 | |||
3.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知 书。 |
惠普政策兑现清单(六) | ||||
---|---|---|---|---|
事项名称 | 企业上市奖励 | |||
兑现方式 | 免申即享 | |||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | |||
兑现条件 | 1.在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企业。 | |||
2.在境内外上市的企业,完成规范化股份制改造,并进入山西省上市挂牌后备企业资源库的区内企业。 | ||||
奖励标准 | 主板上市 | 1000万元一次性奖励 | ||
科创板、创业板、北交所上市 | 600万元一次性奖励 | |||
在香港交易所、美国纳斯达克市场、伦敦证券 交易所等境外主要交易场所上市 | 500万元一次性奖励 | |||
区内完成规范化股份制改造,并进入山西省上 市挂牌后备企业资源库的企业 | 20万元一次性奖励 | |||
备 注 | 1.企业上市时间、上市企业迁入时间须在上年度。 | |||
2.对新落户山西综改示范区的省内外上市企业或区内企业通过“借壳上市”,视同区内新上市企业给予奖励。 | ||||
3.境外上市指企业在香港交易所、美国纳斯达克市场、伦敦证券交易所等境外主要交易场所上市,要求需募集资金净额达到 5000 万元人民币并将 70%及以上募集资金投资山西综改示范区项目。 | ||||
4.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知书。 |
惠普政策兑现清单(七) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事项名称 | 科技研发创新平台奖励 | ||||||
兑现方式 | 免申即享 | ||||||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | ||||||
兑现条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||||
2 | 新获批建设或认定为国家级、省级科技研发创新平台。 | ||||||
奖励标准 | 基础类创新平台 | 国家实验室、全国重点实验室 | 500 万元一次性奖励 | ||||
省实验室、省重点实验室 | 100 万元一次性奖励 | ||||||
应用类创新平台 | 国家技术创新中心、制造业创新中心、 工程研究中心、企业技术中心、数字 化转型促进中心等国家级重大科技创 新平台 | 500 万元一次性奖励 | |||||
省级技术创新中心、制造业创新中心、 工程研究中心、企业技术中心、数字 化转型促进中心等省级重大科技创新 平台 | 100 万元一次性奖励 | ||||||
备 注 | 1.获批建设和认定时间须在上年度。 | ||||||
2.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知书。 | |||||||
3.由两个及两个以上企业参与建设的创新平台,只奖励牵头企业。 |
惠普政策兑现清单(八) | ||||
---|---|---|---|---|
事项名称 | 国家自然科学奖奖励 | |||
兑现方式 | 免申即享 | |||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | |||
兑现条件 | 1. 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方 向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||
2. 新获得国家自然科学奖特等奖、一等奖、二等奖的单位。 | ||||
奖励标准 | 特等奖 | 1000万元一次性奖励 | ||
一等奖 | 500 万元一次性奖励 | |||
二等奖 | 200 万元一次性奖励 | |||
备 注 | 1.获奖时间须在上年度。 | |||
2.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知 书。 |
惠普政策兑现清单(九) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事项名称 | 国家技术发明奖奖励 | ||||||
兑现方式 | 免申即享 | ||||||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | ||||||
兑现条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||||
2 | 新获得国家技术发明奖特等奖、一等奖、二等奖的第一完成单位、参与 完成单位。 | ||||||
奖励标准 | 第一完成单位 | 参与完成单位 | |||||
特等奖 | 1000 万元一次性奖励 | 500 万元一次性奖励 | |||||
一等奖 | 500 万元一次性奖励 | 300 万元一次性奖励 | |||||
二等奖 | 200 万元一次性奖励 | 100 万元一次性奖励 | |||||
备 注 | 1.获奖时间须在上年度。 | ||||||
2.参与完成单位为多个单位的,按总金额给予平均奖励。 | |||||||
3.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知 书。 |
惠普政策兑现清单(十) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事项名称 | 国家科学技术进步奖奖励 | ||||||
兑现方式 | 免申即享 | ||||||
政策依据 | 《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》 | ||||||
兑现条件 | 1 | 在山西综改示范区依法设立,具有独立法人资格,创新活动和产业发展方向符合国家规定的企事业单位及社会组织。 | |||||
2 | 新获得国家科学技术进步奖特等奖、一等奖、二等奖的第一完成单位、参与完成单位。 | ||||||
奖励标准 | 第一完成单位 | 参与完成单位 | |||||
特等奖 | 1000 万元一次性奖励 | 300 万元一次性奖励 | |||||
一等奖 | 500 万元一次性奖励 | 100 万元一次性奖励 | |||||
二等奖 | 200 万元一次性奖励 | 50 万元一次性奖励 | |||||
备 注 | 1.获奖时间须在上年度。 | ||||||
2.参与完成单位为多个单位的,按总金额给予平均奖励。 | |||||||
3.企业名称发生变更时,须在兑现时间之前主动提供企业名称变更自主申报告知 书。 |